Die AusÂbilÂdung erfolgt nach LehrÂpläÂnen. DieÂse umfasÂsen einen PflichtÂbeÂreich, einen WahlÂpflichtÂbeÂreich sowie einen Wahlbereich.
- Der PflichtÂbeÂreich glieÂdert sich in einen allÂgeÂmeiÂnen Bereich und einen fachÂrichÂtungsÂbeÂzoÂgeÂnen Bereich.
Der allÂgeÂmeiÂne Bereich ist in der Regel fachÂrichÂtungsÂüberÂgreiÂfend angelegt:
Deutsch, EngÂlisch, PoliÂtik, WirtÂschaft, Recht und Umwel, Berufs- und Arbeitspädagogik. - Der fachÂrichÂtungsÂbeÂzoÂgeÂne Bereich ist auf die berufÂliÂche QuaÂliÂfiÂzieÂrung ausgerichtet:
MatheÂmaÂtik, LernÂfelÂder des SchwerÂpunkÂtes und die abschlieÂßenÂde Projektarbeit. - Der WahlÂpflichtÂbeÂreich dient der VerÂmittÂlung erweiÂterÂter LernÂinÂhalÂte in MatheÂmaÂtik und in der UnterÂnehÂmensÂfühÂrung
- Der WahlÂbeÂreich dient der VorÂbeÂreiÂtung auf die AusÂbilÂderÂeigÂnungsÂprüÂfung (Berufs- und ArbeitsÂpädÂagoÂgik II) sowie der ErgänÂzung und VerÂtieÂfung des Pflichtbereiches.
Im RahÂmen der AusÂbilÂdung ist für jede FachÂrichÂtung eine ProÂjektÂarÂbeit vorÂgeÂschrieÂben. Dabei solÂlen die StuÂdieÂrenÂden die FähigÂkeiÂten erwerÂben, AufÂgaÂben selbÂstänÂdig zu anaÂlyÂsieÂren, zu strukÂtuÂrieÂren und praÂxisÂgeÂrecht zu lösen. Die ProÂjektÂarÂbeiÂten haben sich an betriebÂliÂchen EinÂsatzÂbeÂreiÂchen zu orientieren.
AusÂbilÂdungsÂabÂschnitt | I | II | |
UnterÂrichtsÂstunÂden | |||
PflichtÂbeÂreich | |||
AllÂgeÂmeiÂner Bereich | |||
AufÂgaÂbenÂgeÂbiet SpraÂche und Kommunikation | Deutsch | 80 | 80 |
EngÂlisch | 120 | 80 | |
AufÂgaÂbenÂgeÂbiet GesellÂschaft und Umwelt | PoliÂtik, WirtÂschaft, Recht und Umwelt | 80 | 80 |
AufÂgaÂbenÂgeÂbiet Personalentwicklung | Berufs- und ArbeitsÂpädÂagoÂgik I | 40 | –– |
FachÂrichÂtungsÂbeÂzoÂgeÂner Bereich | |||
MatheÂmaÂtik | 200 | –– | |
LernÂfelÂder |
LF1 ProÂjekÂte mitÂtels sysÂteÂma-tischem ProÂjektÂmaÂnageÂment zum Erfolg führen | 120 | |
LF2 InforÂmaÂtiÂonsÂtechÂnik für AufÂgaÂben in der EnerÂgieÂtechÂnik und ProÂzessÂauÂtoÂmaÂtiÂsieÂrung nutzen | 180 | ||
LF3 ElekÂtroÂniÂsche SchalÂtunÂgen, BauÂgrupÂpen und GeräÂte anaÂlyÂsieÂren und entwerfen | 200 | ||
LF4 EnerÂgieÂtechÂniÂsche AnlaÂgen plaÂnen, dimenÂsioÂnieÂren, erstelÂlen, überÂwaÂchen und regeln | 200 | ||
LF5 GebäuÂdeÂtechÂniÂsche SysÂteÂme und SteueÂrunÂgen plaÂnen, dimenÂsioÂnieÂren und erstellen | 180 | ||
LF6 AntriebsÂsysÂteÂme plaÂnen, in Betrieb nehÂmen und instand halten | 200 | ||
LF7 ProÂdukÂtiÂonsÂsysÂteÂme plaÂnen, orgaÂniÂsieÂren und optimieren | 400 | ||
LF8 ProÂdukÂtiÂonsÂumÂfeld und aktuÂelÂle TechÂnoÂloÂgien anaÂlyÂsieÂren und bei der ProÂjekÂtieÂrung berücksichtigen | 120 | ||
ProÂjektÂarÂbeit | –– | 200 | |
WahlÂpflichtÂbeÂreich | |||
MatheÂmaÂtik 1) | –– | 80 | |
UnterÂnehÂmensÂfühÂrung und Existenzgründung | –– | 80 | |
WahlÂbeÂreich | |||
Berufs- und ArbeitsÂpädÂagoÂgik II | 40 | 40 | |
ErgänÂzunÂgen und VerÂtieÂfunÂgen des PflichtÂbeÂreiÂches bis | 40 | 40 | |
UnterÂrichtsÂstunÂden insgesamt | 1440 | 1440 | |
UnterÂrichtsÂstunÂden pro Woche | 36 | 36 | |
1) SchriftÂliÂches PrüÂfungsÂfach für den Erwerb der FachÂhochÂschulÂreiÂfe. »KomÂpeÂtenÂzen« und »BeiÂspielÂhafÂte InhalÂte« oriÂenÂtieÂren sich an den hesÂsiÂschen LehrÂpläÂnen für die FachÂoberÂschuÂle der entÂspreÂchenÂden FachÂrichÂtung bzw. des entÂspreÂchenÂden Schwerpunktes. |