Die AusÂbilÂdung erfolgt nach LehrÂpläÂnen. DieÂse umfasÂsen einen PflichtÂbeÂreich, einen WahlÂpflichtÂbeÂreich sowie einen Wahlbereich.
- Der PflichtÂbeÂreich glieÂdert sich in einen allÂgeÂmeiÂnen Bereich und einen fachÂrichÂtungsÂbeÂzoÂgeÂnen Bereich.
Der allÂgeÂmeiÂne Bereich ist in der Regel fachÂrichÂtungsÂüberÂgreiÂfend angelegt:
Deutsch, EngÂlisch, PoliÂtik, WirtÂschaft, Recht und Umwel, Berufs- und Arbeitspädagogik. - Der fachÂrichÂtungsÂbeÂzoÂgeÂne Bereich ist auf die berufÂliÂche QuaÂliÂfiÂzieÂrung ausgerichtet:
MatheÂmaÂtik, LernÂfelÂder des SchwerÂpunkÂtes und die abschlieÂßenÂde Projektarbeit. - Der WahlÂpflichtÂbeÂreich dient der VerÂmittÂlung erweiÂterÂter LernÂinÂhalÂte in MatheÂmaÂtik und in der UnterÂnehÂmensÂfühÂrung
- Der WahlÂbeÂreich dient der VorÂbeÂreiÂtung auf die AusÂbilÂderÂeigÂnungsÂprüÂfung (Berufs- und ArbeitsÂpädÂagoÂgik II) sowie der ErgänÂzung und VerÂtieÂfung des Pflichtbereiches.
Im RahÂmen der AusÂbilÂdung ist für jede FachÂrichÂtung eine ProÂjektÂarÂbeit vorÂgeÂschrieÂben. Dabei solÂlen die StuÂdieÂrenÂden die FähigÂkeiÂten erwerÂben, AufÂgaÂben selbÂstänÂdig zu anaÂlyÂsieÂren, zu strukÂtuÂrieÂren und praÂxisÂgeÂrecht zu lösen. Die ProÂjektÂarÂbeiÂten haben sich an betriebÂliÂchen EinÂsatzÂbeÂreiÂchen zu orientieren.
AusÂbilÂdungsÂabÂschnitt | I | II | |
UnterÂrichtsÂstunÂden | |||
PflichtÂbeÂreich | |||
AllÂgeÂmeiÂner Bereich | |||
AufÂgaÂbenÂgeÂbiet SpraÂche und Kommunikation | Deutsch | 80 | 80 |
EngÂlisch | 120 | 80 | |
AufÂgaÂbenÂgeÂbiet GesellÂschaft und Umwelt | PoliÂtik, WirtÂschaft, Recht und Umwelt | 80 | 80 |
AufÂgaÂbenÂgeÂbiet Personalentwicklung | Berufs- und ArbeitsÂpädÂagoÂgik I | 40 | –– |
FachÂrichÂtungsÂbeÂzoÂgeÂner Bereich | |||
MatheÂmaÂtik | 200 | –– | |
LernÂfelÂder |
LF1 ProÂjekÂte mitÂtels sysÂteÂma-tischen ProÂjektÂmaÂnageÂments zum Erfolg führen | 80 | –– |
LF2 Die QuaÂliÂtät von ProÂzesÂsen, AnlaÂgen und ProÂdukÂten plaÂnen und sichern | 120 | –– | |
LF3 ProÂzesÂse, AnlaÂgen und ProÂdukÂte nach naturÂwisÂsenÂschaftÂliÂchen AspekÂten anaÂlyÂsieÂren und bewerten | 80 | –– | |
LF4 BauÂteiÂle und BauÂgrupÂpen unter mechaÂniÂschen AspekÂten entÂwerÂfen und auslegen | 200 | –– | |
LF5 BauÂteiÂle und BauÂgrupÂpen mit CAx MethoÂden modelÂlieÂren, darÂstelÂlen und realisieren | 120 | –– | |
LF6 BauÂteiÂle und BauÂgrupÂpen nach techÂnoÂloÂgiÂschen AspekÂten anaÂlyÂsieÂren und bearbeiten | 80 | –– | |
LF7 AntrieÂbe, AktoÂren und SenÂsoÂren in MaschiÂnen und AnlaÂgen integrieren | 120 | –– | |
LF8 TechÂniÂsche SysÂteÂme automatisieren | –– | 140–180 | |
LF9 BauÂeinÂheiÂten und ProÂdukÂte entÂwiÂckeln und konstruieren | –– | 240–320 | |
LF10 FerÂtiÂgungsÂverÂfahÂren anaÂlyÂsieÂren, plaÂnen und optimieren | –– | 180–220 | |
LF11 ProÂdukÂtiÂon orgaÂniÂsieÂren und optimieren | –– | 140–180 | |
ProÂjektÂarÂbeit | –– | 200–240 | |
WahlÂpflichtÂbeÂreich | |||
MatheÂmaÂtik 1) | –– | 80 | |
UnterÂnehÂmensÂfühÂrung und Existenzgründung | –– | 80 | |
WahlÂbeÂreich | |||
Berufs- und ArbeitsÂpädÂagoÂgik II | 40 | 40 | |
ErgänÂzunÂgen und VerÂtieÂfunÂgen des PflichtÂbeÂreiÂches bis | 40 | 40 | |
UnterÂrichtsÂstunÂden insgesamt | 1440 | 1440 | |
UnterÂrichtsÂstunÂden pro Woche | 36 | 36 | |
1) SchriftÂliÂches PrüÂfungsÂfach für den Erwerb der FachÂhochÂschulÂreiÂfe. »KomÂpeÂtenÂzen« und »BeiÂspielÂhafÂte InhalÂte« oriÂenÂtieÂren sich an den hesÂsiÂschen LehrÂpläÂnen für die FachÂoberÂschuÂle der entÂspreÂchenÂden FachÂrichÂtung bzw. des entÂspreÂchenÂden Schwerpunktes. |